Surakarta ꦱꦸꦫꦏꦂꦠ |
|||
---|---|---|---|
— Kota di Indonesia — | |||
Searah jarum jam: Citra kota Solo, Omah Sinten, Pura Mangkunagaran, Sriwedari, Pasar Antik Triwindu | |||
|
|||
Slogan: Mulat sarira angrasa wani Semboyan: "Berseri Slogan: The Spirit of Java |
|||
Peta lokasi Surakarta | |||
|
|||
Koordinat: 7°34′0″LU 110°49′0″BT | |||
Negara | Indonesia | ||
Provinsi | Jawa Tengah | ||
Hari jadi | 17 Februari 1745 | ||
Pemerintahan | |||
• Wali Kota | F.X. Hadi Rudyatmo | ||
• Wakil Wali Kota | Dr. H. Achmad Purnomo | ||
Luas | |||
• Total | 44.03 km2 (17.00 mil²) | ||
Peringkat luas | 79 | ||
Ketinggian | 93 - 98 m (−229 ft) | ||
Populasi (2010)[1] | |||
• Total | 503,421 | ||
• Peringkat | 22 | ||
• Kepadatan | 11,000/km2 (30,000/sq mi) | ||
• Peringkat kep. | 8 | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Jawa, Tionghoa, Arab | ||
• Agama | Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha | ||
• Bahasa | Jawa, Indonesia | ||
Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
Kode telepon | 0271 | ||
Kota kembar | |||
• Montana | Bulgaria | ||
• Bilbao | Spanyol | ||
Kecamatan | 5 | ||
Kelurahan | 51 | ||
Flora | Sirih (Piper betle L)[2] | ||
Fauna | Punai Manten (Treron griseicauda)[3] | ||
Situs web | www.surakarta.go.id |
Buku Wiki memiliki buku bertajuk |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar