Bogor | |||
---|---|---|---|
— Kota di Indonesia — | |||
Dari atas ke bawah, kiri ke kanan: Tugu Kujang, Istana Bogor, Balaikota (Kantor Walikota Bogor), Kebun Raya Bogor (3 foto), Situ Gede, Museum Pembela Tanah Air (PETA) Bogor. | |||
|
|||
Slogan: Tegar Beriman | |||
Peta lokasi Bogor | |||
Negara | |||
Provinsi | Jawa Barat | ||
Koordinat | 106°48' BT dan 6°26' LS | ||
Luas | |||
• Total | 118.50 km2 (45.75 mil²) | ||
Peringkat luas | 54 | ||
Populasi (2010)[1] | |||
• Total | 950.334 | ||
• Peringkat | 12 | ||
• Kepadatan | 8,019.69/km2 (20,770.9/sq mi) | ||
• Peringkat kep. | 16 | ||
Demografi | |||
• Suku bangsa | Sunda, dll. | ||
• Agama | Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha | ||
• Bahasa | Indonesia, Sunda, dll. | ||
Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
Kode telepon | 0251 | ||
Kecamatan | 6 | ||
Kelurahan | 68 | ||
Situs web | http://www.kotabogor.go.id |
Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni, karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran.
Bogor (berarti "enau") telah lama dikenal dijadikan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Di sinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu, Institut Pertanian Bogor, berdiri sejak awal abad ke-20
Tidak ada komentar:
Posting Komentar