Kota Bengkulu | |||
---|---|---|---|
— Sumatera Bengkulu — | |||
Monumen Hamilton | |||
|
|||
|
|||
Koordinat: 3°47′44″LU 102°15′33″BT | |||
Negara | Indonesia | ||
Pemerintahan | |||
• Walikota | H. Helmi Hasan, SE | ||
Luas | |||
• Total | 144.52 km2 (55.80 mil²) | ||
Populasi (2010)[1][2] | |||
• Total | 308.544 jiwa | ||
Zona waktu | WIB (UTC+7) | ||
Kode telepon | +62 736 | ||
Kecamatan | 9[3] | ||
Desa/kelurahan | 67 | ||
Bandar udara | Bandar Udara Fatmawati Soekarno | ||
Situs web | http://www.bengkulukota.go.id |
Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda.
Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar